Side-by-side divorce law comparison
| Metric | Vermont | Virginia |
|---|---|---|
| Filing Fee | $295 | $86 |
| Median Cost | $6,500 | $7,000 |
| With Attorney | $14,500 | $15,500 |
| Contested | $24,000 | $25,000 |
| Attorney Rate | $260/hr | $290/hr |
| Duration | 5 months | 10 months |
| Property Division | Equitable Distribution | Equitable Distribution |
| No-Fault Available | Yes | Yes |
| Waiting Period | None | None |
| Residency Req. | 6 months | 6 months |
| Online Filing | No | Yes |
| Simplified Procedure | Yes | Yes |
The DivorceLawPeek editorial team aggregates and verifies divorce law data from State Courts & American Bar Association and state court records. Every statistic on this site is cross-referenced against official sources before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.