Side-by-side divorce law comparison
| Metric | South Carolina | South Dakota |
|---|---|---|
| Filing Fee | $150 | $95 |
| Median Cost | $5,800 | $5,000 |
| With Attorney | $13,000 | $11,000 |
| Contested | $21,000 | $18,000 |
| Attorney Rate | $230/hr | $200/hr |
| Duration | 12 months | 3 months |
| Property Division | Equitable Distribution | Equitable Distribution |
| No-Fault Available | Yes | Yes |
| Waiting Period | None | None |
| Residency Req. | 1 year (or 3 months if both reside in SC) | Domiciled at filing |
| Online Filing | No | No |
| Simplified Procedure | No | Yes |
The DivorceLawPeek editorial team aggregates and verifies divorce law data from State Courts & American Bar Association and state court records. Every statistic on this site is cross-referenced against official sources before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.