Side-by-side divorce law comparison
| Metric | North Dakota | Ohio |
|---|---|---|
| Filing Fee | $80 | $200 |
| Median Cost | $5,000 | $6,200 |
| With Attorney | $11,000 | $14,000 |
| Contested | $18,000 | $23,000 |
| Attorney Rate | $200/hr | $250/hr |
| Duration | 4 months | 6 months |
| Property Division | Equitable Distribution | Equitable Distribution |
| No-Fault Available | Yes | Yes |
| Waiting Period | None | 30 days (dissolution) |
| Residency Req. | 6 months | 6 months |
| Online Filing | No | Yes |
| Simplified Procedure | Yes | Yes |
The DivorceLawPeek editorial team aggregates and verifies divorce law data from State Courts & American Bar Association and state court records. Every statistic on this site is cross-referenced against official sources before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.