Side-by-side divorce law comparison
| Metric | North Carolina | North Dakota |
|---|---|---|
| Filing Fee | $225 | $80 |
| Median Cost | $6,500 | $5,000 |
| With Attorney | $14,500 | $11,000 |
| Contested | $24,000 | $18,000 |
| Attorney Rate | $270/hr | $200/hr |
| Duration | 14 months | 4 months |
| Property Division | Equitable Distribution | Equitable Distribution |
| No-Fault Available | Yes | Yes |
| Waiting Period | None | None |
| Residency Req. | 6 months | 6 months |
| Online Filing | No | No |
| Simplified Procedure | No | Yes |
The DivorceLawPeek editorial team aggregates and verifies divorce law data from State Courts & American Bar Association and state court records. Every statistic on this site is cross-referenced against official sources before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.