Side-by-side divorce law comparison
| Metric | New York | North Carolina |
|---|---|---|
| Filing Fee | $335 | $225 |
| Median Cost | $11,000 | $6,500 |
| With Attorney | $25,000 | $14,500 |
| Contested | $42,000 | $24,000 |
| Attorney Rate | $400/hr | $270/hr |
| Duration | 10 months | 14 months |
| Property Division | Equitable Distribution | Equitable Distribution |
| No-Fault Available | Yes | Yes |
| Waiting Period | None | None |
| Residency Req. | 1 year (connection) / 2 years (continuous) | 6 months |
| Online Filing | Yes | No |
| Simplified Procedure | Yes | No |
The DivorceLawPeek editorial team aggregates and verifies divorce law data from State Courts & American Bar Association and state court records. Every statistic on this site is cross-referenced against official sources before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.