Side-by-side divorce law comparison
| Metric | Missouri | Montana |
|---|---|---|
| Filing Fee | $163 | $170 |
| Median Cost | $6,000 | $5,200 |
| With Attorney | $13,500 | $12,000 |
| Contested | $22,000 | $19,000 |
| Attorney Rate | $240/hr | $210/hr |
| Duration | 4 months | 5 months |
| Property Division | Equitable Distribution | Equitable Distribution |
| No-Fault Available | Yes | Yes |
| Waiting Period | 30 days | 20 days |
| Residency Req. | 90 days | 90 days |
| Online Filing | No | No |
| Simplified Procedure | Yes | Yes |
The DivorceLawPeek editorial team aggregates and verifies divorce law data from State Courts & American Bar Association and state court records. Every statistic on this site is cross-referenced against official sources before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.