Side-by-side divorce law comparison
| Metric | Maine | Maryland |
|---|---|---|
| Filing Fee | $120 | $165 |
| Median Cost | $5,500 | $7,500 |
| With Attorney | $12,000 | $17,000 |
| Contested | $20,000 | $28,000 |
| Attorney Rate | $220/hr | $320/hr |
| Duration | 5 months | 10 months |
| Property Division | Equitable Distribution | Equitable Distribution |
| No-Fault Available | Yes | Yes |
| Waiting Period | 60 days | None |
| Residency Req. | 6 months | 1 year |
| Online Filing | No | Yes |
| Simplified Procedure | Yes | Yes |
The DivorceLawPeek editorial team aggregates and verifies divorce law data from State Courts & American Bar Association and state court records. Every statistic on this site is cross-referenced against official sources before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.