Side-by-side divorce law comparison
| Metric | Iowa | Kansas |
|---|---|---|
| Filing Fee | $185 | $179 |
| Median Cost | $5,800 | $5,500 |
| With Attorney | $13,000 | $12,500 |
| Contested | $21,000 | $20,000 |
| Attorney Rate | $220/hr | $225/hr |
| Duration | 5 months | 4 months |
| Property Division | Equitable Distribution | Equitable Distribution |
| No-Fault Available | Yes | Yes |
| Waiting Period | 90 days | 60 days |
| Residency Req. | 1 year | 60 days |
| Online Filing | No | No |
| Simplified Procedure | Yes | Yes |
The DivorceLawPeek editorial team aggregates and verifies divorce law data from State Courts & American Bar Association and state court records. Every statistic on this site is cross-referenced against official sources before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.