Side-by-side divorce law comparison
| Metric | Illinois | Indiana |
|---|---|---|
| Filing Fee | $337 | $157 |
| Median Cost | $8,200 | $6,000 |
| With Attorney | $18,500 | $13,500 |
| Contested | $30,000 | $22,000 |
| Attorney Rate | $330/hr | $240/hr |
| Duration | 6 months | 5 months |
| Property Division | Equitable Distribution | Equitable Distribution |
| No-Fault Available | Yes | Yes |
| Waiting Period | None | 60 days |
| Residency Req. | 90 days | 6 months |
| Online Filing | Yes | No |
| Simplified Procedure | Yes | Yes |
The DivorceLawPeek editorial team aggregates and verifies divorce law data from State Courts & American Bar Association and state court records. Every statistic on this site is cross-referenced against official sources before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.