Side-by-side divorce law comparison
| Metric | Delaware | District of Columbia |
|---|---|---|
| Filing Fee | $160 | $120 |
| Median Cost | $6,800 | $10,000 |
| With Attorney | $15,000 | $22,000 |
| Contested | $24,000 | $35,000 |
| Attorney Rate | $290/hr | $400/hr |
| Duration | 6 months | 7 months |
| Property Division | Equitable Distribution | Equitable Distribution |
| No-Fault Available | Yes | Yes |
| Waiting Period | None | None |
| Residency Req. | 6 months | 6 months |
| Online Filing | No | Yes |
| Simplified Procedure | Yes | Yes |
The DivorceLawPeek editorial team aggregates and verifies divorce law data from State Courts & American Bar Association and state court records. Every statistic on this site is cross-referenced against official sources before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.