Side-by-side divorce law comparison
| Metric | Alaska | Arizona |
|---|---|---|
| Filing Fee | $250 | $349 |
| Median Cost | $7,200 | $7,500 |
| With Attorney | $15,500 | $16,000 |
| Contested | $25,000 | $26,000 |
| Attorney Rate | $275/hr | $300/hr |
| Duration | 4 months | 5 months |
| Property Division | Equitable Distribution | Community Property |
| No-Fault Available | Yes | Yes |
| Waiting Period | 30 days | 60 days |
| Residency Req. | 30 days | 90 days |
| Online Filing | No | Yes |
| Simplified Procedure | Yes | Yes |
The DivorceLawPeek editorial team aggregates and verifies divorce law data from State Courts & American Bar Association and state court records. Every statistic on this site is cross-referenced against official sources before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.